Souhrnné tabulky všech Faltusů
Ovládací čísla | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Faltus 1 | Faltus 2 | Faltus 3 | Faltus 5 | Faltus 6 |
Startovací číslo | 23123 | 24224 | 18123 | 34123 | 23123 |
Čísla pro odskokové kanály | 567xx 567#xx | 56001 (k-01) 56023 (k-09) 56040 (k-40) |
567xx | 567xx | 567xx 567#xx |
Ovládání záznamu | *, # 07, 09 subtón |
*, # (na odskok.kan. jen #) |
*, # 07, 09 subtón |
*, # 07, 09 |
*, # 07, 09 |
Číslo syst. hlášení | 56750 | 56750 | - | - | - |
Vlastnosti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faltus 1 | Faltus 2 | Faltus 3 | Faltus 5 | Faltus 6 | ||
základní kanál | C23 | C22 | C18 | C34 | B23 | |
počet kanálů | 74 | 4 | 38 | 38 | 74 | |
zakázané kanály | B 1, 2, 3, 4 C 1, 10 |
všechny kromě odskokových |
1, 10 | 1, 10 | B 1, 2, 3, 4 C 1, 10 |
|
náhrada * a # | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | |
subtón | ANO | NE | ANO | NE | NE | |
maják | NE | NE | ANO | ANO | NE | |
morse navigace | NE | NE | ANO | ANO | NE | |
fone navigace | ANO | NE | NE | NE | NE | |
hodinové hlášení | ANO | NE | ANO | ANO | NE | |
systémové hlášení | ANO | NE | NE | NE | NE | |
komerční hlášení | ANO | NE | NE | NE | NE | |
dálková změna nastavení | ANO | NE | NE | NE | NE | |
poznámky | návrat z odskok. * | |||||
xx znamená číslo kanálu, vždy dvoumístné číslo! (např. pro kanál 5 číslo 05) |